أسعار الصرف »

2024/05/02 7:44 شراء مبيع الفرق
دولار (USD): 14700 14850 -0.34%
يورو (EUR): 15700 15865 -0.25%
ليرة تركية (TRY): 450 457 -0.44%
ريال سعودي (SAR): 3921 3964 -0.03%
درهم إماراتي (AED): 3998 4041 -0.1%
ريال قطري (QAR): 4021 4066 3.49%
كرون سويدي (SEK): 1297 1314 -4.02%
جنيه مصري (EGP): 304 310 1.31%
مشاهدة جميع العملات »
محول العملات
العملات الأجنبية: الصرف
اليورو يورو / دولار : 1.06
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ليرة تركية : 32.35
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ريال سعودي : 3.75
Responsive image